世纪华通第一季度报告:第一季度扣非后归母净利润同比增长91.66%
来源:上海证券报·中国证券网
字号
上证报中国证券网讯 浙江世纪华通集团股份有限公司(002602)2024年04月30日披露第一季度报告,公司2024年第一季度实现营业收入42.62亿元,同比增长40.99%;实现归属于上市公司股东的净利润6.52亿元,同比增长50.32%;实现扣非后归母净利润6.47亿元,同比增长91.66%;实现基本每股收益0.09元,同比增长50.0%;
以2024年04月29日收盘价计算,世纪华通目前市盈率约为-5.16倍,市净率约为1.29倍,市销率约为2.86倍。
截止日期 | 营业收入(万元) | 营收同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 扣除非经常性损益后归母净利润(万元) | 扣非归母净利润同比(%) | 每股收益(元/股) |
2020全年 | 1498296.5 | 2 | 294632.85 | 28.92 | 258338.66 | 28.35 | 0.4 |
2021年一季度 | 399678.47 | 5.06 | 58479.84 | -27.24 | 52808.06 | -33.5 | 0.08 |
2021全年 | 1392900.67 | -7.03 | 232671.37 | -21.03 | 24124.65 | -90.66 | 0.32 |
2022年一季度 | 352029.98 | -11.92 | 20884.88 | -64.29 | 20561.62 | -61.06 | 0.03 |
2022全年 | 1147512.6 | -17.62 | -709209.1 | -404.81 | -668060.5 | -2869.2 | -0.96 |
2023年一季度 | 302263.73 | -14.14 | 43342.29 | 107.53 | 33780.74 | 64.29 | 0.06 |
2023全年 | 1328455.29 | 15.77 | 52404.54 | 107.39 | 42112.24 | 106.3 | 0.07 |
2024年一季度 | 426160.96 | 40.99 | 65151.17 | 50.32 | 64745.73 | 91.66 | 0.09 |
免责声明
本文内容节选、改编自上市公司公开披露信息,不构成投资建议。信息披露内容以上市公司公告原文为准。
收藏
我要举报