富临精工第一季度报告:第一季度归母净利润同比增长107.60%
来源:上海证券报·中国证券网
字号
上证报中国证券网讯 富临精工股份有限公司(300432)2024年04月27日披露第一季度报告,公司2024年第一季度实现营业收入14.96亿元,同比增长106.34%;实现归属于上市公司股东的净利润0.40亿元,同比增长107.6%;实现扣非后归母净利润0.31亿元,同比增长105.79%;实现基本每股收益0.03元,同比增长107.56%;
以2024年04月26日收盘价计算,富临精工目前市盈率约为-25.18倍,市净率约为2.16倍,市销率约为1.22倍。
截止日期 | 营业收入(万元) | 营收同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 扣除非经常性损益后归母净利润(万元) | 扣非归母净利润同比(%) | 每股收益(元/股) |
2020全年 | 184452.7 | 22.02 | 33022.85 | -35.77 | 28093.7 | -40.93 | 0.45 |
2021年一季度 | 52981.91 | 55.2 | 10114.31 | 22.07 | 8289.23 | 27.07 | 0.14 |
2021全年 | 265637.1 | 44.01 | 39909.17 | 20.85 | 23801.01 | -15.28 | 0.54 |
2022年一季度 | 165430.89 | 212.24 | 21107.94 | 108.69 | 21134.32 | 154.96 | 0.29 |
2022全年 | 734673.24 | 176.57 | 64520.33 | 61.67 | 69539.48 | 192.17 | 0.54 |
2023年一季度 | 72490.27 | -56.18 | -52202.99 | -347.31 | -53056.57 | -351.04 | -0.43 |
2023全年 | 576126.59 | -21.58 | -54272.5 | -184.12 | -64818.05 | -193.21 | -0.45 |
2024年一季度 | 149575.37 | 106.34 | 3968.45 | 107.6 | 3071.78 | 105.79 | 0.03 |
免责声明
本文内容节选、改编自上市公司公开披露信息,不构成投资建议。信息披露内容以上市公司公告原文为准。
收藏
我要举报